| 产品名称 | 长 | 阔 | 高 |
R1 | 1公升方罐 | 116 | 64 | 178 |
R2 | 1.5公升方罐 | 142 | 71.5 | 191 |
R3 | 2公升方罐 | 129.5 | 87.5 | 200 |
R4 | 2.5公升方罐 | 167.5 | 88 | 219 |
R5 | 3公升方罐 | 166 | 86 | 260 |
R6 | 3公升方罐 | 169 | 106 | 222 |
R7 | 1 加仑方罐 | 169 | 106 | 233 |
R8 | 4公升方罐 | 169 | 106 | 244 |
R9 | 4公升(高)方罐 | 169 | 106 | 265 |
R10 | 4.5公升方罐 | 184 | 115 | 276 |
R11 | 18公升方罐 | 236.5 | 236.5 | 330 |
R12 | 18公升方罐 | 236.5 | 236.5 | 338 |
R13 | 19公升方罐 | 236.5 | 236.5 | 348 |
R14 | 20公升方罐 | 236.5 | 236.5 | 370 |
R15 | 五斤庄食油罐(正方) | 128 | 128 | 226.5 |
R16 | 五斤庄(2.9L)食油罐 | 169 | 106 | 222 |
R17 | 十斤庄食油罐(正方) | 157.5 | 157.5 | 277 |
R18 | 4公升方罐 | 159 | 134 | 152 |
R19 | 五斤庄麻油罐 | 159 | 134 | 177 |
R20 | 糖罐 | 174 | 174 | ---- |
|
产品名称
|
直径
|
高
|
C1
|
1/4公升(细)圆罐
|
69
|
74
|
C2
|
1/4公升圆罐
|
75
|
66
|
C3
|
1/2公升圆罐
|
84
|
66
|
C4
|
1公升圆罐
|
108
|
130
|
C5
|
1公升圆罐(UK)
|
115
|
120
|
C6
|
原子灰罐
|
167
|
165.5
|
C7
|
3公升圆罐
|
167
|
192
|
C8
|
4公升圆罐
|
167
|
199
|
C9
|
5公升圆罐
|
178
|
229
|
C10
|
1公升油墨罐
|
101
|
153
|
*** 以上规格如有变更,恕不另行通知 ***
由于种类繁多,不能尽录,欢迎致电查询